
Полный аналог двигателей 4ПНЖ200.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Номинальные данные |
|---|---|
| Мощность, кВт | 60 |
| Напряжение, В | 340 |
| Ток, А | 197 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |

Полный аналог двигателей 4ПНЖ200.
| Наименование параметра | Номинальные данные |
|---|---|
| Мощность, кВт | 60 |
| Напряжение, В | 340 |
| Ток, А | 197 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Готовы разработать, сконструировать и изготовить электрическую машину под Ваши требования.
Срок изготовления от 10 до 60 дней в зависимости от технических характеристик изделия.